e-chinaro
 
 
개월 회선 시간 유선/원 무선/원
1개월 주5회 10분 99,000 109,000
주3회 66,000 73,000
주2회 39,500 43,500
주5회 20분 198,000 218,000
주3회 132,000 146,000
주2회 79,000 87,000
2개월
(5%DC)
주5회 10분 188,100 207,100
주3회 125,400 138,700
주2회 75,050 82,650
주5회 20분 376,200 414,200
주3회 250,800 277,400
주2회 150,100 165,300
3개월
(10%DC)
주5회 10분 267,300 294,300
주3회 178,200 197,100
주2회 106,650 117,450
주5회 20분 534,600 588,600
주3회 356,400 394,200
주2회 213,300 234,900
6개월
(10%DC)
주5회 10분 534,600 588,600
주3회 356,400 394,200
주2회 213,300 234,900
주5회 20분 1,069,200 1,177,200
주3회 712,800 788,400
주2회 426,600 469,800